26. Комплексная задача: #271551
На третьей перемене в школьной столовой шестиклассница Маша на завтрак выбрала следующие блюда: кашу из овсяных хлопьев на воде, чай с сахаром и блины.
Используя данные таблиц 1, 2 и 3, ответьте на следующие вопросы.
- Какова энергетическая ценность выбранного завтрака?
- Насколько предложенное меню (в %) соответствует норме второго завтрака по белкам для 12-летней Маши, если вес девочки составляет 39 кг?
- В каком виде всасываются белки в организме подростка?
| Первый завтрак | Второй завтрак | Обед | Ужин |
|---|---|---|---|
| 14% | 18% | 50% | 18% |
| Возраст, лет | Белки, г/кг | Жиры, г/кг | Углеводы, г | Энергетическая потребность, ккал |
|---|---|---|---|---|
| 7–10 | 2,3 | 1,7 | 330 | 2550 |
| 11–15 | 2,0 | 1,7 | 375 | 2900 |
| 16 и старше | 1,9 | 1,0 | 475 | 3100 |
| Блюда | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Энергетическая ценность (ккал) |
|---|---|---|---|---|
| Каша манная на молоке | 10,6 | 5,4 | 69,6 | 371,3 |
| Каша из овсяных хлопьев на воде | 6,2 | 1,7 | 32,0 | 158,0 |
| Морковь с сахаром | 0,7 | 0 | 25,4 | 65,3 |
| Кукурузные хлопья с тёртым яблоком | 7,5 | 0,4 | 87,4 | 360,2 |
| Творожная масса с изюмом | 21,0 | 5,0 | 15,6 | 185,0 |
| Блины (2 шт.) | 5,1 | 3,1 | 32,6 | 189,0 |
| Сдобная булочка | 3,9 | 4,8 | 27,3 | 170,0 |
| Чай с сахаром | 0 | 0 | 14,0 | 68,0 |
| Какао с молоком и сахаром | 7,4 | 7,8 | 28,4 | 213,0 |
Энергетическая ценность завтрака: каша из овсяных хлопьев на воде — 158,0 ккал, чай с сахаром — 68,0 ккал, блины — 189,0 ккал. Всего: 158,0 + 68,0 + 189,0 = 415 ккал.
Суточная норма белка для Маши: 2,0 × 39 = 78 г. Норма белка на второй завтрак: 78 × 0,18 = 14,04 г. Белков в выбранном меню: 6,2 + 0 + 5,1 = 11,3 г.
Соответствие норме: 11,3 : 14,04 × 100% ≈ 80,5%.
Белки всасываются в организме в виде аминокислот.