26. Комплексная задача: #271588
Антон увлекается катанием на водных лыжах и каждый год на всё лето вместе с друзьями ездит на Чёрное море, где они активно тренируются. Каждый день юноша катается в течение трёх часов (утром, после обеда и вечером по часу). В свободное время после утренней тренировки Антон заходит перекусить в кафе быстрого питания на берегу моря. На второй завтрак Антон заказал творожную запеканку со сметаной и чай.
Используя данные таблиц 1, 2 и 3 выполните задания и ответьте на вопросы.
- Рассчитайте энергозатраты Антона во время первой тренировки.
- Рассчитайте количество белков во втором завтраке. Насколько заказанные блюда (в %) удовлетворяют суточную потребность 18-летнего Антона в белках, если его вес составляет 70 кг?
- Почему Антону следует обратить внимание на то, как сотрудники кафе защищают заранее приготовленные блюда и посуду от комнатных мух?
| Виды физической активности | Энергетические затраты |
|---|---|
| Прогулка – 5 км/ч; езда на велосипеде – 10 км/ч; волейбол любительский; стрельба из лука; гребля народная | 4,5 ккал/мин |
| Прогулка – 5,5 км/ч; езда на велосипеде – 13 км/ч; настольный теннис; большой теннис – парный разряд | 5,5 ккал/мин |
| Ритмическая гимнастика; прогулка – 6,5 км/ч; езда на велосипеде – 16 км/ч; каноэ – 6,5 км/ч; верховая езда – быстрая рысь | 6,5 ккал/мин |
| Роликовые коньки – 15 км/ч; прогулка – 8 км/ч; езда на велосипеде – 17,5 км/ч; бадминтон – соревнования; большой теннис – одиночный разряд; лёгкий спуск с горы на лыжах; водные лыжи | 7,5 ккал/мин |
| Бег трусцой; езда на велосипеде – 19 км/ч; энергичный спуск с горы на лыжах; баскетбол; хоккей с шайбой; футбол; игра с мячом в воде | 9,5 ккал/мин |
| Возраст, лет | Белки, г/кг | Жиры, г/кг | Углеводы, г | Энергетическая потребность, ккал |
|---|---|---|---|---|
| 7–10 | 2,3 | 1,7 | 330 | 2550 |
| 11–15 | 2,0 | 1,7 | 375 | 2900 |
| 16 и старше | 1,9 | 1,0 | 475 | 3100 |
| Блюда | Белки (г) | Жиры (г) | Углеводы (г) | Энергетическая ценность (ккал) |
|---|---|---|---|---|
| Суп солянка | 4,3 | 6,2 | 3,0 | 84 |
| Суп-лапша на курином бульоне | 12,0 | 4,0 | 20,0 | 165 |
| Котлета из птицы с картофельным пюре | 16,0 | 26,0 | 34,4 | 443 |
| Пельмени | 11,0 | 11,0 | 24,0 | 250 |
| Салат овощной | 3,0 | 0 | 10,0 | 60 |
| Салат мясной | 6,0 | 23,0 | 10,0 | 285 |
| Творожная запеканка со сметаной | 24,0 | 24,0 | 50,0 | 540 |
| Блинчики со сгущённым молоком | 11,0 | 21,0 | 74,0 | 547 |
| Морс клюквенный | 0 | 0 | 24,0 | 100 |
| Напиток вишнёвый | 0 | 0 | 17,3 | 70 |
| Яблочный сок | 0 | 0 | 19,0 | 84 |
| Чай сладкий | 0 | 0 | 14,0 | 68 |
Водные лыжи требуют 7,5 ккал/мин. Первая тренировка длилась 1 час, то есть 60 минут, поэтому энергозатраты Антона составили 7,5 × 60 = 450 ккал.
Во втором завтраке содержится белков: творожная запеканка со сметаной — 24,0 г, чай — 0 г. Всего: 24,0 г белков. Суточная потребность 18-летнего Антона в белках: 1,9 × 70 = 133 г. Заказанные блюда удовлетворяют суточную потребность в белках на 24 : 133 × 100% ≈ 18%.
Комнатные мухи могут переносить на лапках и теле болезнетворные микроорганизмы и яйца паразитов. Если они садятся на пищу или посуду, возрастает риск заражения кишечными инфекциями и паразитарными заболеваниями.