6.2. Математическая информация: сравнение: #354757
Для столовой привезли крупу. Масса крупы в килограммах, полученной за три дня, показана в таблице.
| Крупа | Понедельник | Вторник | Среда |
|---|---|---|---|
| Рис | $3$ | $13$ | $12$ |
| Гречка | $5$ | $9$ | $2$ |
| Пшено | $11$ | $7$ | $9$ |
| Перловка | $6$ | $8$ | $6$ |
Крупы какого вида привезли меньше всего килограммов за эти три дня? Запиши ответ.
Найдем сумму чисел в каждой строке таблицы.
«Рис»: $3 + 13 + 12 = 28$.
«Гречка»: $5 + 9 + 2 = 16$.
«Пшено»: $11 + 7 + 9 = 27$.
«Перловка»: $6 + 8 + 6 = 20$.
Наименьшая сумма равна $16$. Она получена в строке «Гречка».