6.2. Математическая информация: сравнение: #354755
На пришкольном участке собирали урожай овощей. Масса собранных овощей в килограммах за три дня показана в таблице.
| Овощи | Понедельник | Вторник | Среда |
|---|---|---|---|
| Морковь | $15$ | $10$ | $9$ |
| Свекла | $5$ | $12$ | $6$ |
| Кабачки | $5$ | $4$ | $7$ |
| Огурцы | $12$ | $7$ | $15$ |
Овощей какого вида собрали меньше всего килограммов за эти три дня? Запиши ответ.
Найдем сумму чисел в каждой строке таблицы.
«Морковь»: $15 + 10 + 9 = 34$.
«Свекла»: $5 + 12 + 6 = 23$.
«Кабачки»: $5 + 4 + 7 = 16$.
«Огурцы»: $12 + 7 + 15 = 34$.
Наименьшая сумма равна $16$. Она получена в строке «Кабачки».