6.2. Математическая информация: сравнение: #354746
В магазине продавали тетради. Количество проданных тетрадей за три дня показано в таблице.
| Тетради | Понедельник | Вторник | Среда |
|---|---|---|---|
| В клетку | $7$ | $4$ | $11$ |
| В линейку | $6$ | $5$ | $5$ |
| В косую линейку | $11$ | $5$ | $9$ |
| Без разлиновки | $15$ | $13$ | $6$ |
Тетрадей какого вида продали меньше всего за эти три дня? Запиши ответ.
Найдем сумму чисел в каждой строке таблицы.
«В клетку»: $7 + 4 + 11 = 22$.
«В линейку»: $6 + 5 + 5 = 16$.
«В косую линейку»: $11 + 5 + 9 = 25$.
«Без разлиновки»: $15 + 13 + 6 = 34$.
Наименьшая сумма равна $16$. Она получена в строке «В линейку».