6.2. Математическая информация: сравнение: #354744
В пекарне продавали булочки с разными начинками. Количество проданных булочек за три дня показано в таблице.
| Начинка | Понедельник | Вторник | Среда |
|---|---|---|---|
| Яблочная | $6$ | $3$ | $13$ |
| Вишневая | $14$ | $8$ | $6$ |
| Творожная | $4$ | $2$ | $10$ |
| Маковая | $13$ | $3$ | $15$ |
Булочек с какой начинкой продали меньше всего за эти три дня? Запиши ответ.
Найдем сумму чисел в каждой строке таблицы.
«Яблочная»: $6 + 3 + 13 = 22$.
«Вишневая»: $14 + 8 + 6 = 28$.
«Творожная»: $4 + 2 + 10 = 16$.
«Маковая»: $13 + 3 + 15 = 31$.
Наименьшая сумма равна $16$. Она получена в строке «Творожная».