3. Поиск информации в базах данных: #296806
Ниже представлены два фрагмента таблиц из базы данных о жителях микрорайона. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребёнке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1.
Определите на основании приведённых данных, для скольких жителей выполнено условие, что она (он) родилась(-лся) в том же городе, что и её (его) бабушка или дедушка. При вычислении ответа учитывайте только информацию из приведённых фрагментов таблиц.
Таблица 1
| ID | Фамилия_И.О. | Пол | Место_рождения |
|---|---|---|---|
| $131$ | Данелия А. Г. | Ж | Бийск |
| $134$ | Данелия В. И. | Ж | Новокузнецк |
| $137$ | Данелия И. С. | М | Иркутск |
| $139$ | Данелия С. С. | М | Новосибирск |
| $143$ | Ромм В. А. | Ж | Бийск |
| $145$ | Ромм М. Г. | Ж | Бийск |
| $146$ | Ромм О. А. | Ж | Новосибирск |
| $147$ | Ромм О. А. | М | Новосибирск |
| $148$ | Роу Г. Е. | М | Бийск |
| $150$ | Роу И. И. | Ж | Новокузнецк |
| $151$ | Эйзенштейн А. Н. | М | Кемерово |
| $153$ | Эйзенштейн А. С. | Ж | Новосибирск |
| $156$ | Эйзенштейн Н. Н. | Ж | Новосибирск |
| $158$ | Эйзенштейн С. Н. | М | Кемерово |
| … | … | … | … |
Таблица 2
| ID_Родителя | ID_Ребёнка |
|---|---|
| $148$ | $131$ |
| $150$ | $131$ |
| $131$ | $134$ |
| $137$ | $134$ |
| $139$ | $137$ |
| $145$ | $143$ |
| $148$ | $145$ |
| $150$ | $145$ |
| $145$ | $146$ |
| $145$ | $147$ |
| $153$ | $151$ |
| $139$ | $153$ |
| $153$ | $156$ |
| $153$ | $158$ |
| … | … |
Бабушка или дедушка — это родитель одного из родителей. Поэтому рассматриваем цепочки: родитель → ребёнок → внук.
Проверим жителей, для которых по приведённым данным можно определить бабушек или дедушек.
| ID жителя | Место рождения | ID бабушек и дедушек | Их места рождения | Совпадение |
|---|---|---|---|---|
| $134$ | Новокузнецк | $148$, $150$, $139$ | Бийск, Новокузнецк, Новосибирск | да |
| $143$ | Бийск | $148$, $150$ | Бийск, Новокузнецк | да |
| $146$ | Новосибирск | $148$, $150$ | Бийск, Новокузнецк | нет |
| $147$ | Новосибирск | $148$, $150$ | Бийск, Новокузнецк | нет |
| $151$ | Кемерово | $139$ | Новосибирск | нет |
| $156$ | Новосибирск | $139$ | Новосибирск | да |
| $158$ | Кемерово | $139$ | Новосибирск | нет |
Условие выполняется для жителей с ID $134$, $143$ и $156$.
Всего таких жителей: $3$.