3. Поиск информации в базах данных: Определите на основании приведенных данных, у скольких жителей…
Ниже представлены два фрагмента таблиц из базы данных о жителях микрорайона. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребенке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1.
Определите на основании приведенных данных, у скольких жителей есть хотя бы один внук или одна внучка, с которым (которой) они родились в одном городе. При вычислении ответа учитывайте только информацию из приведенных фрагментов таблиц.
Таблица 1
| ID | Фамилия_И.О. | Пол | Место_рождения |
|---|---|---|---|
| $55$ | Гурвич М. И. | Ж | Воронеж |
| $56$ | Гурвич Н. И. | М | Белгород |
| $57$ | Даль Е. И. | Ж | Курск |
| $60$ | Даль М. И. | М | Курск |
| $61$ | Дейнека А. Г. | Ж | Воронеж |
| $62$ | Дейнека К. Н. | М | Воронеж |
| $63$ | Дейнека О. Н. | Ж | Самара |
| $66$ | Лурье В. И. | Ж | Воронеж |
| $68$ | Лурье Г. С. | М | Белгород |
| $69$ | Лурье С. Н. | М | Белгород |
| $72$ | Макаренко А. Т. | М | Курск |
| $74$ | Макаренко Е. М. | Ж | Белгород |
| $77$ | Макаренко С. Г. | Ж | Самара |
| $82$ | Макаренко Т. С. | М | Курск |
| … | … | … | … |
Таблица 2
| ID_Родителя | ID_Ребенка |
|---|---|
| $55$ | $56$ |
| $66$ | $61$ |
| $68$ | $61$ |
| $61$ | $62$ |
| $61$ | $63$ |
| $55$ | $66$ |
| $69$ | $68$ |
| $77$ | $72$ |
| $82$ | $72$ |
| $57$ | $74$ |
| $60$ | $74$ |
| $66$ | $77$ |
| $68$ | $77$ |
| $74$ | $82$ |
| … | … |
Чтобы найти внука или внучку, нужно проследить цепочку: родитель → ребенок → внук.
Нас интересуют жители, у которых место рождения совпадает с местом рождения хотя бы одного внука или внучки.
| ID жителя | Цепочка родства | Место рождения жителя | Место рождения внука | Совпадение |
|---|---|---|---|---|
| $55$ | $55\rightarrow66\rightarrow61$ | Воронеж | Воронеж | да |
| $57$ | $57\rightarrow74\rightarrow82$ | Курск | Курск | да |
| $60$ | $60\rightarrow74\rightarrow82$ | Курск | Курск | да |
| $66$ | $66\rightarrow61\rightarrow62$ | Воронеж | Воронеж | да |
| $68$ | $68\rightarrow61\rightarrow62$ | Белгород | Воронеж | нет |
| $69$ | $69\rightarrow68\rightarrow61$ | Белгород | Воронеж | нет |
| $74$ | $74\rightarrow82\rightarrow72$ | Белгород | Курск | нет |
Подходят жители с ID $55$, $57$, $60$ и $66$.
Всего таких жителей: $4$.