3. Поиск информации в базах данных: Определите на основании приведенных данных, у скольких жителей…
Ниже представлены два фрагмента таблиц из базы данных о жителях микрорайона. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребенке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1.
Определите на основании приведенных данных, у скольких жителей есть хотя бы один внук или одна внучка, родившийся (родившаяся) в одном городе с ними. При вычислении ответа учитывайте только информацию из приведенных фрагментов таблиц.
Таблица 1
| ID | Фамилия_И.О. | Пол | Место_рождения |
|---|---|---|---|
| $39$ | Аверченко А. Т. | М | Иваново |
| $40$ | Аверченко В. Т. | Ж | Иваново |
| $42$ | Аверченко Н. Н. | Ж | Ярославль |
| $44$ | Аверченко О. Т. | Ж | Ярославль |
| $45$ | Бальмонт А. Т. | М | Мурманск |
| $48$ | Бальмонт Т. А. | Ж | Мурманск |
| $50$ | Бальмонт Т. С. | М | Мурманск |
| $51$ | Гиппиус М. В. | Ж | Ярославль |
| $54$ | Гиппиус Н. Т. | М | Иваново |
| $55$ | Кассиль А. Н. | Ж | Ярославль |
| $58$ | Кассиль К. К. | Ж | Иваново |
| $59$ | Кассиль К. Т. | М | Иваново |
| $60$ | Кассиль О. В. | Ж | Мурманск |
| $61$ | Кассиль Т. Е. | М | Иваново |
| … | … | … | … |
Таблица 2
| ID_Родителя | ID_Ребенка |
|---|---|
| $42$ | $39$ |
| $42$ | $40$ |
| $51$ | $42$ |
| $54$ | $42$ |
| $42$ | $44$ |
| $50$ | $45$ |
| $48$ | $50$ |
| $51$ | $55$ |
| $54$ | $55$ |
| $55$ | $58$ |
| $59$ | $58$ |
| $60$ | $59$ |
| $61$ | $59$ |
| … | … |
Внук или внучка — это ребенок одного из детей человека. Поэтому по таблице 2 ищем цепочки: родитель → ребёнок → внук.
Проверим жителей, для которых из приведенного фрагмента можно определить внуков.
| ID жителя | Место рождения | ID внуков | Места рождения внуков | Есть совпадение |
|---|---|---|---|---|
| $51$ | Ярославль | $39$, $40$, $44$, $58$ | Иваново, Иваново, Ярославль, Иваново | да |
| $54$ | Иваново | $39$, $40$, $44$, $58$ | Иваново, Иваново, Ярославль, Иваново | да |
| $48$ | Мурманск | $45$ | Мурманск | да |
| $60$ | Мурманск | $58$ | Иваново | нет |
| $61$ | Иваново | $58$ | Иваново | да |
Подходят жители с ID $48$, $51$, $54$ и $61$.
Всего таких жителей: $4$.