3. Поиск информации в базах данных: Определите на основании приведенных данных, сколько жителей…
Ниже представлены два фрагмента таблиц из базы данных о жителях микрорайона. Каждая строка таблицы 2 содержит информацию о ребенке и об одном из его родителей. Информация представлена значением поля ID в соответствующей строке таблицы 1.
Определите на основании приведенных данных, сколько жителей родились в том же городе, что и хотя бы одна (один) из их бабушек или дедушек. При вычислении ответа учитывайте только информацию из приведенных фрагментов таблиц.
Таблица 1
| ID | Фамилия_И.О. | Пол | Место_рождения |
|---|---|---|---|
| $55$ | Гурвич М. И. | Ж | Воронеж |
| $56$ | Гурвич Н. И. | М | Белгород |
| $57$ | Даль Е. И. | Ж | Курск |
| $60$ | Даль М. И. | М | Курск |
| $61$ | Дейнека А. Г. | Ж | Воронеж |
| $62$ | Дейнека К. Н. | М | Воронеж |
| $63$ | Дейнека О. Н. | Ж | Самара |
| $66$ | Лурье В. И. | Ж | Воронеж |
| $68$ | Лурье Г. С. | М | Белгород |
| $69$ | Лурье С. Н. | М | Белгород |
| $72$ | Макаренко А. Т. | М | Курск |
| $74$ | Макаренко Е. М. | Ж | Белгород |
| $77$ | Макаренко С. Г. | Ж | Самара |
| $82$ | Макаренко Т. С. | М | Курск |
| … | … | … | … |
Таблица 2
| ID_Родителя | ID_Ребенка |
|---|---|
| $55$ | $56$ |
| $66$ | $61$ |
| $68$ | $61$ |
| $61$ | $62$ |
| $61$ | $63$ |
| $55$ | $66$ |
| $69$ | $68$ |
| $77$ | $72$ |
| $82$ | $72$ |
| $57$ | $74$ |
| $60$ | $74$ |
| $66$ | $77$ |
| $68$ | $77$ |
| $74$ | $82$ |
| … | … |
Бабушка или дедушка — это родитель одного из родителей. Поэтому для каждого жителя найдем родителей, а затем родителей этих родителей.
| ID жителя | Место рождения | ID бабушек и дедушек | Их места рождения | Совпадение |
|---|---|---|---|---|
| $61$ | Воронеж | $55$, $69$ | Воронеж, Белгород | да |
| $62$ | Воронеж | $66$, $68$ | Воронеж, Белгород | да |
| $63$ | Самара | $66$, $68$ | Воронеж, Белгород | нет |
| $72$ | Курск | $66$, $68$, $74$ | Воронеж, Белгород, Белгород | нет |
| $77$ | Самара | $55$, $69$ | Воронеж, Белгород | нет |
| $82$ | Курск | $57$, $60$ | Курск, Курск | да |
Совпадение есть у жителей с ID $61$, $62$ и $82$.
Всего таких жителей: $3$.