23. Статистические данные: часть 1: #263577
Общие итоги миграции населения в России в 2016 г. и в 2018 г.
| Показатель | Число прибывших, 2016 г. | Число прибывших, 2018 г. | Число выбывших, 2016 г. | Число выбывших, 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| Миграция в пределах России: | 1 910 648 | 3 778 462 | 1 910 648 | 3 778 462 |
| внутрирегиональная | 1 035 899 | 2 023 591 | 1 035 899 | 2 023 591 |
| межрегиональная | 874 749 | 1 754 871 | 874 749 | 1 754 871 |
| Международная миграция | 191 656 | 417 681 | 33 578 | 122 751 |
| Всего: | 2 102 304 | 4 196 143 | 1 944 226 | 3 901 213 |
Определите миграционный прирост населения в 2016 году. Ответ запишите в виде числа.
В 2016 году всего прибыло 2 102 304 человека, всего выбыло 1 944 226 человек. Миграционный прирост = 2 102 304 – 1 944 226 = 158 078.