24. Статистические данные: часть 2: #263573
Определите миграционный прирост населения в 2018 году. Ответ запишите в виде числа.
| Показатель | Число прибывших, 2016 г. | Число прибывших, 2018 г. | Число выбывших, 2016 г. | Число выбывших, 2018 г. |
|---|---|---|---|---|
| Миграция в пределах России: | 1 910 648 | 3 778 462 | 1 910 648 | 3 778 462 |
| внутрирегиональная | 1 035 899 | 2 023 591 | 1 035 899 | 2 023 591 |
| межрегиональная | 874 749 | 1 754 871 | 874 749 | 1 754 871 |
| Международная миграция | 191 656 | 417 681 | 33 578 | 122 751 |
| Всего: | 2 102 304 | 4 196 143 | 1 944 226 | 3 901 213 |
Миграционный прирост населения рассчитывается как разница между общим числом прибывших и общим числом выбывших. В 2018 году всего прибыло 4 196 143 человека, всего выбыло 3 901 213 человек. Миграционный прирост = 4 196 143 – 3 901 213 = 294 930.