Теория и практика по заданию 38
Структура эссе
Шаблон эссе
Параграф 1
…The project I am currently working on is aimed at finding out + Тема. I have found a table/a pie chart with the results of a survey, so I am going to comment on the survey and give my opinion on the subject of the project.
Параграф 2
According to the table/pie chart answering the question «…», …
Параграф 3
It is clear from the table (pie chart) that ($N%$ and $M%$ respectively). This is not surprising, …
Параграф 4
Regrettably, some problems may arise (with) …
One of them is … + проблема (объясняем ее)
To solve this problem ….
Параграф 5
In conclusion (to conclude), …
Практика
Imagine that you are doing a project on what teenagers in Zetland use social networks for. You have found some data on the subject — the results of a survey (see the pie chart below).
Comment on the survey data and give your opinion on the subject of the project.
The survey question: What do you use social networks for?

Write 200–250 words. Use the following plan:
– make an opening statement on the subject of the project;
– select and report 2–3 facts;
– make 1–2 comparisons where relevant and give your comments;
– outline a problem that can arise with using social networks and suggest a way of solving it;
– conclude by giving and explaining your opinion on the role of social networks in our lives.
Показать ответ
Скрыть
Nowadays it is impossible to imagine our life without social networks. The project I am currently working on is aimed at finding out what teenagers in Zetland use social networks for. I have found a pie chart with the results of a survey. I am going to comment on the survey and give my opinion on the subject of the project.
According to the pie chart answering the question «what do you use social networks for?», the majority of respondents use social networks to listen to music, at $52\%$. As many as $11\%$ of those surveyed find interesting information oт social networks, followed by watching films, at $10\%$.
It is clear from the pie chart that the percentage of young people using social networks to write a blog is significantly lower than the corresponding rate for those who chat with friends on digital networks. ($4\%$ and $23\%$ respectively). This is not surprising as writing a blog requires creative skills which many teenagers lack. However, teenagers prefer online communication to face to face one.
(174 words)
Regrettably, some problems may arise with using social networks. One of them is a detrimental effect on teenagers’ mental health. Teenagers may face cyberbullying or scams on social media sites. Moreover, using social networks causes addiction and depression. To solve this problem it is crucial to set time limits on social media usage to prevent its negative impact on teenagers’ mental health.
In conclusion (to conclude), social networks play a significant role in modern life by connecting people across distances, providing platforms for communication, information sharing, and social interaction. They facilitate keeping in touch with friends and family, networking professionally, and accessing news and entertainment quickly.
(106 words)
Полезные фразы и выражения
- as many asстолько же, сколько / до (какого-то количества) — столько же, сколько / до (какого-то количества)
- a total ofв общей сложности / всего — в общей сложности / всего
- the majority ofбольшинство из — большинство из
- a small minority ofнебольшое меньшинство — небольшое меньшинство
- respondents = those surveyed / survey participantsреспонденты / опрошенные / участники опроса — респонденты / опрошенные / участники опроса
- intervieweesинтервьюируемые / опрашиваемые — интервьюируемые / опрашиваемые
- … more … thanбольше … чем — больше … чем
- … as (not) … as …такой же … как / не такой … как … — такой же … как / не такой … как …
| $%$ | Выражение (English) | Перевод (Russian) |
|---|---|---|
| $35\%$ | over a third | более одной трети |
| $25\%$ | a quarter | четверть |
| $33\%$ | a third | треть |
| $2\%$ | a tiny minority | крошечное меньшинство |
| $59\%$ | a large proportion | значительная доля |
| $18\%$ | nearly one fifth | почти одна пятая |
| $20\%$ | one in five | один из пяти |
| $24\%$ | under / almost a quarter | менее / почти четверть |
| $49\%$ | almost half | почти половина |
| $10\%$ | one in ten | один из десяти |
| $51\%$ | more than half | больше половины |
| $66\%$ | two thirds | две трети |
| $26\%$ | over a quarter | больше четверти |
| $50\%$ | exactly half | ровно половина |
| $6\%$ | a small minority | небольшое меньшинство |
| $40\%$ | four in ten | четыре из десяти |
| $60\%$ | six out of ten | шесть из десяти |
| $75\%$ | three quarters | три четверти |
| $11\%$ | over one in ten | больше одного из десяти |
Критерии оценивания эссе
Критерии 1 и 2
Скрыть
| Баллы | Решение коммуникативной задачи (К1) | Организация текста (К2) |
|---|---|---|
| 3 | Задание выполнено полностью: содержание отражает полно и точно все аспекты, указанные в задании; стилевое оформление речи выбрано правильно (допускается 1 неполный/неточный аспект и 1 нарушение нейтрального стиля) | Высказывание логично, структура текста соответствует предложенному плану, текст правильно разделён на абзацы, средства логической связи использованы правильно |
| 2 | Задание выполнено в основном: 1 аспект не раскрыт (остальные раскрыты полно), ИЛИ 1 аспект не раскрыт и 1 раскрыт неполно/неточно, ИЛИ 2–3 аспекта раскрыты неполно/неточно; стилевое оформление речи в основном правильно (допускаются 2–3 нарушения нейтрального стиля) | Высказывание логично, структура текста соответствует предложенному плану, текст правильно разделён на абзацы, средства логической связи использованы (допускаются 1–3 ошибки) |
| 1 | Задание выполнено не полностью: 1 аспект не раскрыт и 2–3 раскрыты неполно/неточно, ИЛИ 2 аспекта не раскрыты (остальные раскрыты полно), ИЛИ 2 аспекта содержания не раскрыты и 1 раскрыт неполно/неточно, ИЛИ 4–5 аспектов раскрыты неполно/неточно; имеются ошибки в стилевом оформлении речи (допускаются 4 нарушения нейтрального стиля) | В высказывании имеются 4–5 ошибок в организации текста И/ИЛИ отсутствует вступление или заключение |
| 0 | Задание не выполнено: все случаи, не указанные в оценивании на 1, 2 и 3 балла, ИЛИ ответ не соответствует требуемому объёму, ИЛИ более 30 % ответа имеет непродуктивный характер (т.е. текстуально совпадает с опубликованным источником) | В высказывании имеются 6 и более ошибок в организации текста, И/ИЛИ отсутствует вступление и заключение, И/ИЛИ предложенный план ответа полностью не соблюдается, И/ИЛИ отсутствует деление на абзацы |
Критерии 3, 4 и 5
Скрыть
| Баллы | Лексика (К3) | Грамматика (К4) | Орфография и пунктуация (К5) |
|---|---|---|---|
| 3 | Используемый словарный запас соответствует высокому уровню сложности задания, практически нет нарушений в использовании лексики (допускается 1 лексическая ошибка) | Используемые грамматические средства соответствуют высокому уровню сложности задания, нарушений практически нет (допускаются 1–2 неповторяющиеся грамматические ошибки) | Орфографические ошибки практически отсутствуют. Текст разделён на предложения с правильным пунктуационным оформлением (допускается 1 орфографическая И/ИЛИ 1 пунктуационная ошибка) |
| 2 | Используемый словарный запас соответствует высокому уровню сложности задания, однако имеются 2–3 лексические ошибки, ИЛИ словарный запас ограничен, но лексика использована правильно | Используемые грамматические средства соответствуют высокому уровню сложности задания, однако в тексте имеются 3–4 грамматические ошибки | В тексте имеются 2–4 орфографические И/ИЛИ пунктуационные ошибки |
| 1 | Используемый словарный запас не вполне соответствует высокому уровню сложности задания, в тексте имеются 4 лексические ошибки | Используемые грамматические средства не вполне соответствуют высокому уровню сложности задания, в тексте имеются 5–7 грамматических ошибок | В тексте имеются 5 и более орфографических И/ИЛИ пунктуационных ошибок |
| 0 | Используемый словарный запас не соответствует высокому уровню сложности задания, в тексте имеются 5 и более лексических ошибок | Используемые грамматические средства не соответствуют высокому уровню сложности задания, имеются 8 и более грамматических ошибок | В тексте имеются 5 и более орфографических И/ИЛИ пунктуационных ошибок |
Получите полный доступ ко всем материалам и занимайтесь в удобном темпе — без ограничений.
- Более 700 000 учеников и 50 000 учителей по всей России.
- Повышение среднего балла по предмету до 20 % после месяца занятий.
- Всплеск интереса к учебе и более глубокое понимание предметов.
Создайте бесплатный аккаунт — и откройте больше возможностей:
- Отслеживайте прогресс освоения тем
- Получайте персональные подборки полезных уроков и заданий
- Проводите работу над ошибками после занятий
Хотите оставить комментарий?
Войти