Задание 1. Форматы листов бумаги
Во всем мире принят единый формат листов бумаги, он обозначается буквой $A$ и цифрой, идущей на ней: $А0$, $А1$, $А2$ и так далее. Площадь листа формата $А0$ равна $1$ квадратному метру, если его разрезать пополам, получим два листа формата $А1$ и так далее.
В листах каждого формата отношение большей стороны к меньшей одинаковое, поэтому все листы подобны. Делается это для того, чтобы пропорции текста сохранялись при изменении шрифта или формата листа.
Пример №1
В таблице даны размеры листов форматов: $А0$, $А1$, $А3$, $А4$
Номер листа | Длина (мм) | Ширина (мм) |
$\textcolor{orange}{1}$ | $\textcolor{orange}{297}$ | $\textcolor{orange}{210}$ |
$\textcolor{purple}{2}$ | $\textcolor{purple}{420}$ | $\textcolor{purple}{297}$ |
$\textcolor{green}{3}$ | $\textcolor{green}{1189}$ | $\textcolor{green}{841}$ |
$\textcolor{blue}{4}$ | $\textcolor{blue}{841}$ | $\textcolor{blue}{594}$ |
Пример №2
В таблице даны размеры листов форматов: $А2$, $А3$, $А5$, $А6$
Номер листа | Длина (мм) | Ширина (мм) |
$\textcolor{orange}{1}$ | $\textcolor{orange}{210}$ | $\textcolor{orange}{148}$ |
$\textcolor{purple}{2}$ | $\textcolor{purple}{594}$ | $\textcolor{purple}{420}$ |
$\textcolor{green}{3}$ | $\textcolor{green}{148}$ | $\textcolor{green}{105}$ |
$\textcolor{blue}{4}$ | $\textcolor{blue}{420}$ | $\textcolor{blue}{297}$ |
Пример №3
В таблице даны размеры листов форматов: $А1$, $А2$, $А3$, $А4$
Номер листа | Длина (мм) | Ширина (мм) |
$\textcolor{orange}{1}$ | $\textcolor{orange}{841}$ | $\textcolor{orange}{594}$ |
$\textcolor{purple}{2}$ | $\textcolor{purple}{420}$ | $\textcolor{purple}{297}$ |
$\textcolor{green}{3}$ | $\textcolor{green}{594}$ | $\textcolor{green}{420}$ |
$\textcolor{blue}{4}$ | $\textcolor{blue}{297}$ | $\textcolor{blue}{210}$ |
Пример №4
В таблице даны размеры листов форматов: $А3$, $А4$, $А5$, $А6$
Номер листа | Длина (мм) | Ширина (мм) |
$\textcolor{orange}{1}$ | $\textcolor{orange}{148}$ | $\textcolor{orange}{105}$ |
$\textcolor{purple}{2}$ | $\textcolor{purple}{210}$ | $\textcolor{purple}{148}$ |
$\textcolor{green}{3}$ | $\textcolor{green}{420}$ | $\textcolor{green}{297}$ |
$\textcolor{blue}{4}$ | $\textcolor{blue}{297}$ | $\textcolor{blue}{210}$ |
Пример №5
В таблице даны размеры листов форматов: $А1$, $А2$, $А5$, $А6$
Номер листа | Длина (мм) | Ширина (мм) |
$\textcolor{orange}{1}$ | $\textcolor{orange}{594}$ | $\textcolor{orange}{420}$ |
$\textcolor{purple}{2}$ | $\textcolor{purple}{148}$ | $\textcolor{purple}{105}$ |
$\textcolor{green}{3}$ | $\textcolor{green}{210}$ | $\textcolor{green}{148}$ |
$\textcolor{blue}{4}$ | $\textcolor{blue}{841}$ | $\textcolor{blue}{594}$ |
Оценить урок
Что можно улучшить?
Войдите, чтобы оценивать уроки
Что нужно исправить?
Отзыв отправлен. Спасибо, что помогаете нам стать лучше!
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Я умер
А я нет
все супер легко